제16회 세일 한국가곡 콩쿠르 성악(남)부문 예선심사 조편성 |
| | 일정 : 2024년 6월 18일(화) |
| | |
연주시간 | 연주순서 | 이름(핸드폰뒷자리) |
1조 | 1 | 강*훈(8033) |
(9:00 입실) 9:30~10:45 | 2 | 김*현(8049) |
3 | 이*혁(3856) |
4 | 송*제(5510) |
5 | 권*영(3401) |
6 | 임*린(9005) |
7 | 변*창(9232) |
8 | 나*욱(5342) |
9 | 최*영(8423) |
10 | 권*람(9148) |
10분 휴식 |
2조 | 11 | 나*유(7476) |
(10:25 입실) 10:55~12:25 | 12 | 조*규(6522) |
13 | 정*준(2926) |
14 | 이*원(1210) |
15 | 김*홍(0574) |
16 | 이*엽(3074) |
17 | 박*용(8265) |
18 | 안*원(2497) |
19 | 김*로(3772) |
20 | 김*겸(3720) |
21 | 한*희(3109) |
22 | 강*(3318) |
점심 시간 (12:25~13:25) |
3조 | 23 | 조*범(1053) |
(12:55 입실) 13:25~14:40 | 24 | 정*식(3062) |
25 | 박*민(7718) |
26 | 백*훈(0771) |
27 | 권*일(0465) |
28 | 권*국(5329) |
29 | 최*진(5651) |
30 | 권*표(4369) |
31 | 권*성(0269) |
32 | 이*구(2801) |
10분 휴식 |
4조 | 33 | 차*준(6205) |
(14:20 입실) 14:50~16:05 | 34 | 홍*기(2165) |
35 | 박*원(5305) |
36 | 홍*윗(3101) |
37 | 이*상(4798) |
38 | 이*형(5296) |
39 | 신*(0148) |
40 | 김*수(7547) |
41 | 송*호(7399) |
42 | 강*재(7258) |
* 참가자 명단에 없는 분들은 전화 부탁드립니다.
세일음악문화재단_02.555.4713~4 (평일 9:00~18:00)